Lerkendal stadion
2 kamper
2 tap
K | V | U | T | + | - | Mf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | 100% | |||||
Totalt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Serien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Største tap
-2 mål
Rosenborg–Brann 2–0
Toppserien, 3. juni 2023
Flest kamper
2 kamper
6 spillere
1 kamp
18 spillere
K | V | U | T | + | - | Mf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | 100% | |||||
Totalt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Serien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Toppserien, 3. juni 2023
6 spillere
18 spillere